TASKalfa 356ci
Allgemein
Typ | Flexibler Alleskönner mit überzeugendem Output |
Technologie | KYOCERA Farblaser, HyPAS-Lösungsplattform |
Geschwindigkeit | Bis zu 35 Seiten A4 pro Minute in Farbe und SW (Drucken/Kopieren) |
Auflösung | 600 x 600 dpi, MultiBit-Technologie für Druckqualität bis zu 9.600 x 600 dpi, 256 Graustufen pro Farbe (Scannen/Kopieren), 1.200 x 1.200 dpi (reduzierte Geschwindigkeit) |
Aufwärmzeit | Ca. 24 Sekunden (nach dem Einschalten) |
1. Seite nach (Druck) | 5,5 Sekunden (SW), 6,5 Sekunden (Farbe) |
1. Seite nach (Kopie) | 5,9 Sekunden (SW), 7,3 Sekunden (Farbe) |
Abmessungen (B x T x H) | 550 x 507 x 613 mm |
Gewicht | Ca. 48 kg |
Stromverbrauch | Drucken Farbe/SW: 752 W; Bereit: 110 W; Energiesparmodus: 64 W; Ruhemodus: 1,6 W |
Stromquelle | 220 – 240 V, 50/60 Hz |
Geräuschemission (nach ISO 7779 / ISO 9296) | (ISO 7779, Surface sound pressure level (1 m Messabstand)) Ruhemodus: < Messgrenze, Bereit: 25,4 dB(A) LpA, Drucken Farbe: 49,6 dB(A) LpA, Leiser Betrieb: 46,4 dB(A) LpA; |
Zertifikate | TÜV-GS, CE - Die Produktion dieses Multifunktionssystems erfolgt gemäß der Qualitätsnorm ISO 9001 und der Umweltmanagementnorm ISO 14001. |
Speicher | Standard 2 GB RAM + 8 GB SSD |
Papierverarbeitung
Papierzufuhr | Universalzufuhr: 100 Blatt, 60 – 220 g/m², A4, A5, A6, 70 mm x 148 mm – 216 mm x 356 mm, Banner max. 1.220 mm x 216 mm, 129 – 163g/m²; Papierkassette: 500 Blatt, 60 – 220 g/m², A4, A5, A6, 105 mm x 148 mm – 216 mm x 356 mm |
Max. Papierkapazität einschl. Optionen | 3.100 Blatt |
Duplex-Einheit | Beidseitiger Druck, 60–220 g/m², A4, A5 |
Papierablage | 500 Blatt (face-down) mit „Ablage voll”-Sensor Max. Ablagekapazität inkl. Optionen 3.200 Blatt (zusätzliche Ablage von bis zu 100 Blatt mit Verbindungs-Kit möglich) |
Papierverarbeitung | Alle angegebenen Papierkapazitäten beziehen sich auf eine Blattstärke von max. 0,11 mm. Bitte setzen Sie nur von KYOCERA empfohlene Druckmaterialien ein. |
CPU | Freescale QorIQ P1022 (Dual Core) 800MHz |
Controller-Sprache | PRESCRIBE IIc |
Emulationen | PCL 6 (PCL 5c, XL),KPDL 3 (PostScript 3-kompatibel), PDF-Direktdruck 1.7, XPS-/OpenXPS-Direktdruck |
Schriften | 93 skalierbare Fonts (PCL), 136 Fonts (KPDL3), 8 Fonts für Windows Vista, 1 Bitmap-Font, 45 eindimensionale Barcodes (z. B. EAN-8, EAN-13, EAN-128) mit automatischer Prüfsummengenerierung sowie Unterstützung des zweidimensionalen Barcodes PDF-417 unter PRESCRIBE (PCL- und weitere Barcodes als Option erhältlich) |
Integriertes Kostenstellenmanagement | Max. 1.000 Kostenstellen |
Eigenschaften | IPSec, HTTPS, SNMPv3, Encrypted PDF Direct Print, "Vertraulicher Druck“, Sicherer Druck über SSL, POP über SSL, SMTP über SSL, Zugriffskontrolle über Abteilungs-ID, Datensicherheits-Kit (E) schützt Daten auf optionaler Festplatte |
Standard-Schnittstellen | 3 x USBHost 2.0, Gigabit-Ethernet (10 BaseT/100 BaseTX/1.000 BaseT), 2 Slots für optionalen Druckserver oder optionales Fax-System, Slot für optionale SD-/SDHC-Karte |
Controller Protokoll | KYOCERA Mobile Print für iOS und Android, AirPrint, Mopria |
Betriebssysteme | Alle gängigen Windows-Betriebssysteme, Mac OS X Version 10.5 oder höher, UNIX, LINUX sowie weitere Betriebssysteme auf Anfrage |
Kopieren
Max. Vorlagenformat | Max. A4 |
Digitalfunktionen | Mehrfachkopien aus dem Speicher, elektronisches Sortieren, Duplex-Kopie, 2-in-1- und 4-in-1-Funktion, Ausweiskopie, Priority-Print (Unterbrechung laufender Druckjobs für Kopieren, nach Beendigung des Kopiervorgangs automatische Fortsetzung des wartenden Druckauftrags), Tonersparmodus |
Belichtungsmodi | Automatisch, manuell: 9 Stufen |
Feste Zoomfaktoren | 7 Verkleinerungen, 5 Vergrößerungen |
Zoombereich | 25 - 400 in 1%-Schritten |
Kopienvorwahl | 1 - 999 Kopien/Sätze |
Modi Originalqualität | Text, Foto, Text + Foto, Karte |
Scannen
Kompressionsformat | MMR, JPEG |
Dateityp | PDF, PDF/A, hochkomprimiertes PDF, verschlüsseltes PDF, JPEG, TIFF, OpenXPS |
Scan features | Unterstützung von Active Directory, verschlüsselte Datenübertragung, internes Adressbuch, gleichzeitiges Senden an E-Mail, SMB, FTP und Fax |
Originalerkennung | Text, Foto, Text + Foto, optimiert für OCR |
Vorlagenformat | A4, Banner 216 mm x 1.900 mm (nur SW) über Originaleinzug |
Funktionalität | Über Netzwerkschnittstelle: Scan-to-E-Mail/PC (SMB)/FTP (mit/ohne SSL), TWAIN, WSD(WIA)-Scan; Über USB-Host: Scan-to-USB-Host |
Auflösung | 600 dpi, 400 dpi, 300 dpi, 200 dpi (256 Graustufen pro Farbe) |
Scangeschwindigkeit | Bis zu 120 Bilder pro Minute in SW (A4, 300 dpi, Duplex mit DP-5110), bis zu 80 Bilder pro Minute in Farbe (A4, 300 dpi, Duplex mit DP-5110) |
Faxen
Kompatibilität | ITU-T Super G3 |
Modemgeschwindigkeit | Max. 33,6 Kbit/s |
Scan-Geschwindigkeit | 2 Sekunden |
Übertragungsgeschwindigkeit | Max. 3 Sekunden |
Scan-Dichte | Normal: 200 x 100 dpi Fein: 200 x 200 dpi Superfein: 200 x 400 dpi Ultrafein: 400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi |
Vorlagenformat | A4, Banner bis 1.600 mm |
Kompressionsmethode | JBIG, MMR, MR, MH |
Eigenschaften (Fax) | Optional Internetfax, PC-Fax (Netzwerkfaxen), Rundsenden, Rundempfangen, Duplex-Faxempfang, Speicherempfang, 2. Faxleitung (Dual-Fax) mit 2. Fax-System |
Schnittstellen
Standard-Schnittstellen | 3 x USB Host 2.0, Netzwerk (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T, SNMPv3, 802.1x-Authentifizierung, IPsec, HTTPS, IPPS, POP over SSL, SMTP over SSL), 2 Steckplätze für optionalen Druckserver oder optionales Fax-System, Steckplatz für optionale SD-/SDHC-Karte |
Verwandte Downloads
TASKalfa Feature Show
Video starten
TASKalfa Feature Site
Interaktiv erleben
TASKalfa Konfigurator
Interaktiv konfigurieren