TASKalfa 8052ci
Allgemein
Typ | Farb-Multifunktionssystem für A3-Format |
Technologie | KYOCERA Farb-Laser, HyPAS Lösungsplattform |
Geschwindigkeit | Bis zu 80/40 Seiten in A4/A3 pro Minute in SW und 70/35 Seiten in A4/A3 pro Minute in Farbe |
Auflösung | 1.200 x 1.200 dpi, 2 Bit Farbtiefe, entspricht 4.800 x 1.200 dpi |
Aufwärmzeit | Ca. 44 Sekunden (nach dem Einschalten) |
1. Seite nach (Druck) | SW: ca. 4,9 Sekunden Farbe: ca. 6,1 Sekunden |
1. Seite nach (Kopie) | SW: ca. 4,8 Sekunden Farbe: ca. 5,9 Sekunden |
Abmessungen (B x T x H) | 750 mm x 822 mm x 1.234 mm (inklusive Originaleinzug und Bedienfeld) |
Gewicht | Ca. 182 kg (Basisgerät betriebsbereit) |
Stromverbrauch | Ruhemodus: 1 W oder weniger, Bereit: 120 W, Betrieb: 1.360 W (Farbe), 1.310 W (SW) |
Stromquelle | AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz |
Geräuschemission (nach ISO 7779 / ISO 9296) | (ISO 7779, Surface sound pressure level (1 m Messabstand)) Bereit: 34,9 dB(A) LpA, Drucken (Farbe): 54,7 dB(A) LpA |
Zertifikate | TÜV/GS, CE - Die Produktion dieses Gerätes erfolgt gemäß der Qualitätsnorm ISO 9001 und den Umweltrichtlinien ISO 14001. RoHS-Kompatibilität |
Speicher | 4,5 GB RAM, 8 GB SSD + 320-GB-Festplatte |
Papierverarbeitung
Papierzufuhr | Universalzufuhr: 150 Blatt, 60 – 300 g/m2 (Banner 135 – 165 g/m2 ), A6R – A3+ (305 mm x 457 mm), Banner max. 305 mm x 1.220 mm, Papierkassette: 2 x 500 Blatt, 60 – 256 g/m2, A5R – A3+ inklusive benutzerdefinierte Papierformate, Papiermagazin: 2 x 1.500 Blatt, 60 – 256 g/m2, A4 |
Max. Papierkapazität einschl. Optionen | 7.650 Blatt A4 |
Duplex-Einheit | beidseitiger Druck unterstützt standardmäßig die Formate A5R–A3+ (305 mm x 457 mm), 60–256 g/m2 |
Papierablage | 4.300 Blatt (inkl. Optionen) |
Automatischer Originaleinzug | Dual-Scan, max. 270 Blatt, 35 – 220 g/m2 (Simplex), 50 – 220 g/m2 (Duplex), A6R–A3, Banner bis zu 2.200 mm |
Papierverarbeitung | Alle angebenen Papierkapazitäten beziehen sich auf eine Blattstärke von max. 0,11 mm. Bitte setzen Sie nur von KYOCERA empfohlene Druckmaterialien ein. |
CPU | Freescale QorIQ T1042 (Quad Core) 1,2 GHz |
Controller-Sprache | PRESCRIBE |
Emulationen | PCL6 (PCL 5c, XL), KPDL 3 (PostScript 3- kompatibel), PDF-Direct Print, XPS-/OpenXPS-Direct Print |
Schriften | 93 skalierbare Fonts (PCL), 136 Fonts (KPDL3), 8 Fonts für Windows Vista, 1 Bitmap-Font, 45 eindimensionale Barcodes sowie Unterstützung des zweidimensionale Barcodes PDF-417 |
Eigenschaften | Encrypted PDF Direct Print, IPP printing, E-mail Printing, WSD Print, Sicherer Druck über SSL, IPsec, SNMPv3, Schnellkopie, Prüfen und Halten, “Vertraulicher Druck”, Auftragsspeicher- und Jobmanagement-Funktion |
Controller Protokoll | KYOCERA Mobile-Print- App für iOS und Android, AirPrint, Mopria, NFC, Direct Wi-Fi, Google Cloud Print |
Betriebssysteme | Alle gängigen Windows-Betriebssys- teme, Mac OS X Version 10.8 oder höher, UNIX, LINUX, sowie weitere Betriebssysteme auf Anfrage |
Kopieren
Max. Vorlagenformat | A3 |
Digitalfunktionen | Scan once - Copy many, (Mehrfachkopien aus dem Speicher), elektronisches Sortieren, 2-in-1- und 4-in-1-Funktion, Wiederholungskopie, Seitennummerierung, Deckblattmodus, Broschürenerstellung, Unterbrechungstaste für laufende Aufträge, Formularoverlay, Stempel- funktion und Funktion leere Seiten auslassen |
Belichtungsmodi | Auto, manuell: 16 Schritte |
Feste Zoomfaktoren | 5 Verkleinerungen, 5 Vergrößerungen |
Zoombereich | 25 - 400 % in 1 %-Schritten |
Kopienvorwahl | 1 - 9.999 |
Modi Originalqualität | Text + Foto, Text, Foto, Karte |
Scannen
Dateityp | PDF, PDF/A, hoch komprimiertes PDF, ver- schlüsseltes PDF, durchsuchbare PDF, JPEG, TIFF, XPS, OpenXPS |
Originalerkennung | Foto, Text, Foto und Text, optimiert für OCR |
Vorlagenformat | A3, Banner bis zu 2.200 mm |
Funktionalität | Scan to E-Mail, Scan to FTP, Scan to SMB, Scan to USB Host, Scan to Box, Network TWAIN, WSD Scan |
Auflösung | 600 x 600 dpi, 400 x 400 dpi, 300 x 300 dpi, 200 x 400 dpi, 200 x 200 dpi, 200 x 100 dpi (24 Bit) |
Scangeschwindigkeit | Max. 220 Bilder pro Minute in SW (A4, 300 dpi), max. 220 Bilder pro Minute in Farbe (A4, 300 dpi) |
Faxen
Kompatibilität | ITU-T Super G3 |
Modemgeschwindigkeit | Max. 33,6 Kbit/s |
Übertragungsgeschwindigkeit | Max. 3 Sekunden (mit JBIG) |
Scan-Dichte | Normal, Fein, Superfein, Ultrafein |
Vorlagenformat | A3, Banner bis zu 1.600 mm |
Kompressionsmethode | JBIG, MMR, MR, MH |
Eigenschaften (Fax) | Optional Internetfax, PC-Fax (Netzwerk- faxen), Rundsenden, Rundempfangen, Duplex-Fax-Empfang, Speicherempfang, Mailbox, Ferndiagnose, 2. Faxleitung (Dual-Fax) mit 2. Fax-System 12 |
Schnittstellen
Standard-Schnittstellen | USB 2.0 (Hi-Speed), 4 x USB Host, Netzwerk (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T, SNMPv3, 802.1x-Authentifizierung, IPsec, HTTPS, IPPS, POP over SSL, SMTP over SSL), Steckplatz für optionalen Printserver und Fax-System Steckplatz für optionale SD-/SDHC-Karte |